| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏟️ 葡萄牙体育 | 25 | 19/4/2 | +39 | 61 |
| 2 | 🏟️ 本菲卡 | 25 | 18/3/4 | +33 | 57 |
| 3 | 🏟️ 波尔图 | 25 | 16/5/4 | +27 | 53 |
| 4 | 🏟️ 布拉加 | 25 | 14/6/5 | +18 | 48 |
| 5 | 🏟️ 吉马良斯 | 25 | 11/8/6 | +9 | 41 |
| 6 | 🏟️ 法马利康 | 25 | 9/10/6 | +2 | 37 |
| 7 | 🏟️ 阿鲁卡 | 25 | 9/7/9 | -1 | 34 |
| 8 | 🏟️ 卡萨皮亚 | 25 | 8/8/9 | -5 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 22 |
| 2 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 14 |
| 3 | 埃万尼尔森 | 波尔图 | 12 |
| 4 | 奥尔塔 | 布拉加 | 11 |
| 5 | 若塔 | 吉马良斯 | 9 |
🔹 争冠形势:葡萄牙体育领先本菲卡4分,但本菲卡少赛一场,4月6日直接对话将决定冠军走向。波尔图已落后8分,争冠希望渺茫。
🔹 欧战区:布拉加稳居第四,吉马良斯、法马利康争夺第五(欧协联附加赛)。降级区方面,维泽拉、沙维什等队保级压力巨大。